HONDA
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| H001 | 88-91 | CIVIC 4_CR-X (16V) | ED_(rear fork) | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H001-1 | 88-91 | CIVIC 4_CR-X (J.P) | EF_(rear eye) | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H002 | 92-95 | CIVIC 5 (J.P)(K6) | EG6_(rear    eye) EG3/4 | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H003 | 96-00 | CIVIC 6 (K8) | EK (EK9,EK4,EK3,EJ6,EJ8, EJ9,EM1) | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H004 | 94-97 | Accord 5 (K7) | CD | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H005 | 98-02 | Accord    6 (K9) (N.U.S) HG 7230 (C.H) | CG (CG1/3/5、CG2/4/6) | ● | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H006 | 01-05 | CIVIC 7 (K10) | ES (ES1,ES2,ES3,EP3, EU1) | ● | R | 280F2C/270 | 184AR2/225 | 180-10 | 135-10 | 180-12 | 140-12 | Enquiry | |
| H007 | 98-02 | Accord    SiR Accord Euro R | CF4 & CL1 | ● | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H008 | 03-07 | Accord 7 | CL7 | ● | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H008-1 | 03-07 | Accord 7 Wagon | CM2 | ● | A | 264AF3/245 | 264AR2/265 | 180-12 | 200-8 | 180-14 | 200-10 | Enquiry | |
| H008-2 | 03-07 | Accord 7 Euro | CL9 | ● | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H009 | 95-01 | CR-V 1 | RD1 | ● | A | 200AF3/225 | 244AR2/245 | 180-16 | 180-10 | 150-18 | 180-12 | Enquiry | |
| H010 | 90-93 | Integra 1 | DA6 (DA5-DA9, DB1-DB2) | ● | A | 200AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H011 | 94-01 | Integra 2 (U.S) | DC2(rear fork) | ● | A | 200AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H012 | 02-06 | Integra 4 | DC5 | ● | R | 280MF3/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 135-10 | 180-14 | 140-12 | Enquiry | |
| H013 | 92-95 | CIVIC 5 (U.S) | EH,EJ1,EJ2 (rear fork) | ● | A | 200AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H014 | 01-07 | STREAM | RN1/2/3/4/5 | ● | R | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 140-12 | 180-14 | 140-12 | Enquiry | |
| H015 | 01-06 | FIT / JAZZ (J.P) | GD2 & GD4 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H016 | 01-06 | FIT / JAZZ (U.S) | GD1 & GD3 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H017 | 94-01 | Integra 2_TYPE-R | DC2(rear eye) | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| H018 | 06-11 | CIVIC 8 (K12) | FD1 | ● | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 200-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Enquiry | |
| H019 | 04-08 | ODYSSEY 3 | RB1 & RB2 (J.P) | ● | OE | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-14 | 180-12 | 180-16 | 180-14 | Enquiry | |
| H020 | 00-09 | S2000 | AP1 & AP2 | ● | A | 264AF3/245 | 204AR2/225 | 180-12 | 180-10 | 180-14 | 180-12 | Enquiry | |
| H021 | 03-07 | ACCORD 7 (K11) (N.U.S) | CM5 &    CM6 CM7 & CM8 (2-door) | ● | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H022 | 90-93 | ACCORD 4 (K5) | CB9、CE1、CF2 | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H023 | 07-12 | FIT / JAZZ (U.S) | GE6 & GE8 | OE | OE | 245L-10-180 | 280MF2/270 | 264AR42/290 | 180-6 | 200-3 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H024 | 08-13 | ACCORD    8_24TL (J.P)(E.U) ACCORD 8_24TL SPORT | CU2 CW2 | ● | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H025 | 07-11 | CR-V 3 | RE1/2/3/4/5/7 | A | OE | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-16 | 150-18 | 150-18 | 150-20 | Enquiry | |
| H026 | 07-11 | CIVIC 8_TYPE-R | FD2 | ● | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 200-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Enquiry | |
| H027 | 96-02 | CITY 3 | SX8 | A | A | 230MF2/250 | 244AR1/265 | 180-6 | 200-4 | 180-8 | 180-6 | Enquiry | |
| H029 | 07-14 | STREAM | RN6 | ● | A | 250~300L-M10 | 280MF2C/290 | 184AR2/225 | 180-8 | 115-10 | 180-10 | 120-12 | Enquiry | 
| H030 | 08-12 | ACCORD 8 (K13)(N.U.S) | CP2 & CP3、CS1 & CS2 | ● | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H031 | 09-17 | Spirior / 思鉑睿 | ● | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| H032 | 03-08 | CITY 4 / 思迪 | GD8 & GD9 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H033 | 09-13 | CITY 5 / 鋒范 | GE6 & GE8 | OE | OE | 245L-10-180 | 280MF2/270 | 264AR42/290 | 180-6 | 200-3 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H035 | 95-99 | ODYSSEY 1 | RA1~RA5 | ● | OE | 204AF3/225 | 204AR2/245 | 160-12 | 200-15 KK0064-1★ | 160-14 | 200-15 KK0064-1★ | Enquiry | |
| H036 | 09-12 | ODYSSEY 4 | RB3 & RB4 (J.P) | ● | OE | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-14 | 180-12 | 180-16 | 180-14 | Enquiry | |
| H037 | 91-05 | NSX | NA1 & NA2 | ● | A | 244AF3/245 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-12 | 180-12 | 180-14 | Enquiry | |
| H038 | 06-11 | CIVIC SI | FA5 & FG2 | ● | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 180-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Enquiry | |
| H039 | 92-96 | PRELUDE 4 | BA8/9、BB1-BB4 | ● | A | 204AF3/225 | 294AR2/265 | 180-12 | 200-6 | 180-14 | 200-8 | Enquiry | |
| H039-1 | 97-01 | PRELUDE 5 | BB5-BB9 | ● | A | 204AF3/225 | 294AR2/265 | 180-12 | 200-6 | 180-14 | 200-8 | Enquiry | |
| H041 | 10-16 | CR-Z | ZF1 | OE | OE | 245L-10-180 | 280MF2/270 | 264AR42/290 | 180-6 | 200-3 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H043 | 99-03 | Inspire 3 | UA4 & UA5 | ● | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H044 | 99-03 | Inspire 4 | UC1 | ● | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H045 | 08-12 | Inspire 5 | CP3 | ● | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| H046 | 02-06 | Mobile | GD2 & GD4 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | 
| H047 | 07-11 | CIVIC 8_TYPE-R (EURO) | FN2、FK | ● | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 180-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Enquiry | |
| H049 | 04-14 | Elysion | RR1-RR6 | A | OE | 244AF3/245 | 244AR2/265 | 180-14 | 200-12 KK0064-3 | 180-16 | 155-15 KK0064-2 | Enquiry | |
| H051 | 12-16 | CR-V 4 | RM1 & RM4 | A | A | 245L-10-180 | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | 150-18 | Enquiry | 
| H052 | 12-16 | CIVIC 9 (K14) | FB | ● | OE | 260L-10-0 | 280MF2C/290 | 244AR2/265 | 180-8 | 170-6 KK0051 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Enquiry | 
| H053 | 01-05 | Stepwgn | RF3-RF8 | ● | OE | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 185-8 KK0064 | 180-12 | 150-15 KK0064-2 | Enquiry | |
| H054 | 01-05 | Stepwgn | RG | ● | OE | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 140-8 KK0063-1★ | 180-12 | 140-8 KK0063-1★ | Enquiry | |
| H055 | 07+ | N-ONE | JG1-2 | OE | OE | 280MF2/290 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Enquiry | |
| H056 | 07+ | N-BOX | JG1-2 | OE | OE | 280MF2/290 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Enquiry | |
| H057 | 03-08 | LIFE | JB5 & 7 | OE | OE | 280MF2/290 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Enquiry | |
| H058 | 99-03 | ODYSSEY 2 | RA6~RA9 | ● | OE | 204AF3/245 | 244AR2/265 | 180-14 | 200-15 KK0064-1★ | 160-14 | 200-15 KK0064-1★ | Enquiry | |
| H059 | 88-91 | PRELUDE 3 | BA3-BA7 | ● | A | 204AF3/225 | 294AR2/265 | 180-12 | 200-6 | 180-14 | 200-8 | Enquiry | |
| H060 | 09-15 | Stepwgn | RK | ● | OE | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 160-10 | 140-8 KK0063★ | 160-12 | 140-8 KK0063★ | Enquiry | |
| H061 | 96-01 | Wagow | RF1 | ● | OE | 230MF2C/250 | 244AR2/245 | 140-12 | 200-15 KK0064-1★ | 160-12 | 200-15 KK0064-1★ | Enquiry | |
| H062 | 13+ | ODYSSEY 5 | RC1-RC2 | ● | OE | 270~320L-M12 | 300MF2C/290 | 264AR2/265 | 160-10 | 145-8 KK-0082★ | 160-12 | 145-8 KK-0082★ | Enquiry | 
| H063 | 13+ | FIT / JAZZ (U.S) | GK | OE | OE | 270~320L-M10 | 280MF2/290 | 263AR42/260 | 180-6 | 210-3.5 KK0081-1★ | 160-12 | 210-3.5 KK0081-1★ | Enquiry | 
| H065 | 13+ | JADE | FR5 | ● | ● | 245~295L-M10 | 240MF2C/270 | 180AR2/225 | 140-12 | 130-22 | 140-14 | 130-22 | Enquiry | 
| H066 | 15+ | S660 | ● | ● | 165~215L-M10 | 225MF2C/250 | 280MR1/290 | 160-6 | 200-6 | 160-8 | 200-8 | Enquiry | |
| H067 | 14+ | HR-V | ● | OE | 270~320L-M10 | 260MF2C/290 | 264AR2/260 | 160-6 | 210-4.5 KK0081-2★ | 160-8 | 210-4.5 KK0081-2★ | Enquiry | |
| H068 | 14+ | CITY 6 | CM6 | OE | OE | 270~320L-M10 | 280MF2/290 | 263AR42/260 | 180-6 | 210-3.5 KK0081-1★ | 160-12 | 210-3.5 KK0081-1★ | Enquiry | 
| H069 | 13-17 | ACCORD 9 | CR | A | A | 204AF3/245 | 244AR2/265 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| H070 | 07+ | N-BOX | OE | OE | 280MF2/290 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Enquiry | ||
| H071 | 12-16 | CIVIC 10 | FC | ● | OE | 180MF2C/250 | 244AR2/225 | 160-7 | 170-6G | 130-9 | 145-9G | Enquiry | |
| H072 | 14+ | LEGEND | KC | A | A | 244AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-10 | 180-14 | 180-12 | Enquiry | |
| H074 | 15+ | Stepwgn | RP3 | ● | OE | 280MF2C/290 | 243AR1/265 | 160-10 | 140-8 KK0063-1★ | 160-12 | 140-8 KK0063-1★ | Enquiry | |
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




