NISSAN
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| N001 | 91-94 | Sentra 331 | B13 | ● | A | 280MF2/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| N002 | 95-99 | Sentra 341 | B14 | ● | A | 280MF2/270 | 204AR1/245 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| N003 | 00-06 | Sentra 180 | B15 | A | R | 280MF2/270 | 204AR1/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| N004 | 91-96 | Primera 1 | P10 | ● | A | 200AF3/225 | 280MR2/290 | 180-8 | 220-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| N006 | 93-02 | March 2 / 瑪馳 | K11 | ● | OE | 260MF2/270 | 244AR42/265 | 180-6 | 180-3A | 180-8 | 180-5A | Enquiry | |
| N007 | 95-98 | Cefiro 2 | A32 | A | A | 280MF2C/270 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N008 | 99-03 | Cefiro 3 | A33 | A | A | 280MF2C/270 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N009 | 89-94 | Silvia 5 | S13 | ● | A | 260MF2C/270 | 244AR2/245 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N010 | 95-98 | Silvia 6 | S14 | ● | A | 260MF2C/270 | 384AR2/245 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N011 | 99-02 | Silvia 7 | S15 | ● | A | 260MF2C/270 | 384AR2/245 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N012 | 89-93 | Skyline GTS & GTS-T | HCR32、ECR32、HR32 | ● | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N013 | 89-93 | Skyline GT-R | BNR32 | ● | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N014 | 94-98 | Skyline GTS & GTS-T | HCR33、ECR33、HR33 | ● | A | 204AF3/245 | 384AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N015 | 96-98 | Skyline GT-R | BCNR33 | A | A | 204AF3/225 | 384AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N016 | 99-02 | Skyline GT-R & GT-T | BNR34 ER34 HR34 | A | A | 204AF3/225 | 384AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N017 | 90-00 | 300ZX | Z32、GCZ32、GZ32 | ● | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N018 | 03-08 | 350Z | Z33 | ● | A | 294AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 233-9.9D 350Z RC★ | 180-14 | 233-9.9D 350Z RC★ | Enquiry | |
| N019 | 00-02 | Primera 2(E.U) | HP11 | ● | R | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-12 | 200-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
| N020 | 03-08 | TEANA / 天籟 | J31 | A | A | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 230-7 TEANA RC★ | 180-14 | 230-7 TEANA RC★ | Enquiry | |
| N021 | 04-10 | TIIDA / 騏達 | C11 | A | OE | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-6 | 160-4 | 180-8 | 160-7 | Enquiry | |
| N022 | 90-93 93-97T.W | Laurel 6 | C33 | ● | A | 260MF2C/270 | 244AR2/245 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N023 | 07-08 | Infiniti 350GT (G35) | PV36 | ● | A | 264AF3/245 | 264AR2/245 | 180-12 | 233-9.9D 350Z RC★ | 180-14 | 233-9.9D 350Z RC★ | Enquiry | |
| N025 | 01-07 | X-TRAIL / 奇駿 | NT30 | A | A | 280MF2C/270 | 280MR1/290 | 180-14 | 200-8 | 180-16 | 200-10 | Enquiry | |
| N029 | 09+ | 370Z | Z34 | ● | A | 294AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 233-9.9D 350Z RC★ | 180-14 | 233-9.9D 350Z RC★ | Enquiry | |
| N030 | 07+ | Infiniti    G37 Infiniti 370GT | KV36 | ● | A | 294AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 233-9.9D 350Z RC★ | 180-14 | 233-9.9D 350Z RC★ | Enquiry | |
| N031 | 99-02 | Primera 2(J.P) | P11 | ● | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| N032 | 03-06 | Infiniti    G35 Infiniti 350GT | PV35 CPV35 | ● | A | 294AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 233-9.9D 350Z RC★ | 180-14 | 233-9.9D 350Z RC★ | Enquiry | |
| N033 | 06+ | LIVINA / 驪威 | C11 | A | OE | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-6 | 160-4 | 180-8 | 160-7 | Enquiry | |
| N033-1 | 06+ | LIVINA Geniss / 驪威駿逸 | C11 | A | OE | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-6 | 180-5G | 180-8 | 180-8G | Enquiry | |
| N035 | 06+ | Bluebird(T.W) / SYLPHY / 軒逸 | G11 | A | OE | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-6 | 180-5G | 180-8 | 180-8G | Enquiry | |
| N040 | 10-17 | MARCH 4 / 瑪馳 | K13 | OE | OE | 280MF2/290 | 264AR1/290 | 200-6 | 160-4.5 KK-0085★ | 180-8 | 160-4.5 KK-0085★ | Enquiry | |
| N041 | 11+ | Infiniti G25 | KV36 | ● | A | 264AF3/245 | 264AR2/245 | 180-12 | 233-9.9D 350Z RC★ | 180-14 | 233-9.9D 350Z RC★ | Enquiry | |
| N046 | 11+ | TIIDA / 騏達 | C12 | ● | OE | 280MF2/270 | 244AR1/265 | 160-6 | 155-5.2 KK-0076★ | 160-8 | 155-5.2 KK-0076★ | Enquiry | |
| N047 | 08+ | Skyline GT-R | R35 | ● | ● | 244AF3/245 | 264AR2/245 | 180-18 | 180-14 | 160-19 | 180-16 | Enquiry | |
| N050 | 06+ | Wingroad | Y12 | A | OE | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-6 | 160-4 | 180-8 | 160-7 | Enquiry | |
| N051 | 89-94 | Cefiro 1_2WD | A31 | ● | A | 260MF2C/270 | 244AR2/245 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | |
| N051-1 | 89-94 | Cefiro 1_4WD | A31 | ● | A | 260MF2C/270 | 244AR2/245 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Enquiry | |
| N074 | 03-08 | Infiniti FX | A | OE | 300MF2C/290 | 244AR2/265 | 200-8 | 260-12 KK-0053★ | 180-10 | 260-12 KK-0053★ | Enquiry | ||
| N075 | 02-09 | Elgrand 1 | E51 | ● | OE | 280MF2C/290 | 174AR2/220 | 160-12 | 220-9.7 KK-0067★ | 160-12 | 220-9.7 KK-0067★ | Enquiry | |
| N077 | 10+ | Elgrand 2 | E52 | ● | OE | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 140-12 | 220-9.7 KK-0067★ | 160-12 | 220-9.7 KK-0067★ | Enquiry | |
| N079 | 10-15 | Serean | C26 | ● | OE | 280MF2C/290 | 244AR2/245 | 160-10 | 145-8 KK-0065★ | 160-12 | 145-8 KK-0065★ | Enquiry | |
| N080 | 13+ | DAYZ | B21W | ● | OE | 260MF2/270 | 173AR1/165 | 160-6 | 115-3 KK-0061-B★ | 160-8 | 115-3 KK-0061-B★ | Enquiry | |
| N081 | 13+ | Sentra | B17 | ● | OE | 280MF2/270 | 244AR1/265 | 160-6 | 155-5.2 KK-0076★ | 160-8 | 155-5.2 KK-0076★ | Enquiry | |
| N084 | 05-10 | Serean | C25 | ● | OE | 280MF2C/290 | 244AR2/245 | 160-10 | 145-8 KK-0082★ | 160-12 | 145-8 KK-0082★ | Enquiry | |
| N085 | 12-UP | NOTE | E12 | OE | OE | 260MF2/270 | 243AR1/245 | 160-6 | 160-4.5 KK-0085★ | 160-8 | 160-4.5 KK-0085★ | Enquiry | |
| N089 | 17+ | LEAF | ZE1 | ● | OE | 240MF2C/270 | 264AR1/295 | 120-6 | 155-5.2 KK-0076★ | 160-8 | 155-5.2 KK-0076★ | Enquiry | |
| N091 | 14+ | Skyline | V37 | ● | ● | 244AF3/245 | 244AR2/245 | 160-16 | 180-12 | 160-19 | 180-14 | Enquiry | |
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




