SKODA
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| S501 | 96-03 | Octavia 1 | OE | OE | 260MF2/270 | 244AR1/260 | 180-8 | 180-5G | 180-10 | 180-8G | Enquiry | ||
| S502 | 04-12 | Octavia    2 (Front strut dia 55mm) | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-10 | 180-6G | 140-12 | 180-8G | Enquiry | |
| S502-1 | 04-12 | Octavia    2 (Front strut dia 50mm) | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 24AR2/260 | 180-10 | 180-6G | 140-12 | 180-8G | Enquiry | |
| S504 | 01-08 | Superb 1 / 昊銳 | B5 | ● | OE | 200AF3/245 | 244AR2/260 | 200-10 | 180-5G | 180-12 | 180-6G | Enquiry | |
| S505 | 09-14 | Superb 2 / 昊銳 | B6 | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-12 | 180-8G | 180-14 | 180-10 | Enquiry | 
| S-508 | 09-17 | Yeti_2WD (Front strut dia 55mm) | 5L | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-10 | 180-6G | 140-12 | 180-8G | Enquiry | 
| S-508-1 | 09-17 | Yeti_2WD (Front strut dia 50mm) | 5L | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-10 | 180-6G | 140-12 | 180-8G | Enquiry | 
| S-508-2 | 09-17 | Yeti_4WD (Front strut dia 55mm) | 1 K | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-10 | 200-6 | 140-12 | 200-8 | Enquiry | 
| S-508-3 | 09-17 | Yeti_4WD (Front strut dia 50mm) | 1 K | ● | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-10 | 200-6 | 140-12 | 200-8 | Enquiry | 
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




