SUBARU
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| S001 | 92-01 | Impreza WRX | GC8(A/B/C/D/F/G) | ● | A | 280MF2C/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| S002 | 02-07 | Impreza WRX | GDA、GDB、GDB-C、GDB-D、GD9 | ● | A | 280MF2C/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| S003 | 99-03 | Legacy 3 | B4_BE5/BEE BH5/9 | ● | A | 280MF2C/270 | 204AR2/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| S004 | 04-09 | Legacy 4 | B4_BL5/9 BP5/BPE | ● | A | 260MF2C/290 | 204AR2/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| S005 | 04-07 | Impreza    WRX_STI Impreza WRX_STI (WAGON) | GDB-E、GDB-F GGB、GGA | ● | A | 280MF2C/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| S006 | 97-02 | Forester 1 / 森林人 | SF5 | ● | A | 280MF2C/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| S007 | 08-UP | Impreza WRX_STI | GRB、GRF、GRV | ● | A | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Enquiry | |
| S008 | 08-UP | Impreza WRX | GH3/7/8 | ● | A | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| S009 | 10-UP | Legacy 5 | B4_BM9 / BR9 | ● | A | 280F2C/270 | 184AR2/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | |
| S010 | 03-07 | Forester 2 / 森林人 | SG5、SG9 | ● | A | 280MF2C/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| S011 | 08-14 | Forester 3 / 森林人 | SH5、SH9 | ● | A | 300MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Enquiry | |
| S018 | 12-UP | BRZ | ZC6 | ● | A | 200MF2C/250 | 184AR2/225 | 115-10 | 160-7 | 115-10 | 135-10 | Enquiry | |
| S020 | 15-UP | Impreza WRX & STI | VAB | ● | A | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-8 | 180-8 | 180-10 | 180-10 | Enquiry | |
| S021 | 15-UP | Forester 4 / 森林人 | SJ | ● | A | 280MF2C/290 | 244AR2/245 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Enquiry | |
| S022 | 15+ | Legacy 6 | BN & BS | ● | A | 280F2C/290 | 184AR2/225 | 180-8 | 180-8 | 180-10 | 180-10 | Enquiry | |
| S023 | 17+ | XV & Crosstrek | GT | ● | A | 300F2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 180-9 | 180-12 | 180-10 | Enquiry | |
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




