VOLVO
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| V101 | 95-04 | S40 I | ● | A | 260MF2/270 | 200AR1/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Enquiry | ||
| V102 | 05-12 | S40 II | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/265 | 130-9 | 190-7 KK-0019-1 | 120-12 | 190-7 KK-0019-1 | Enquiry | |
| V102-1 | 05-12 | V50 | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/265 | 135-10 | 190-7 KK-0019-1 | 120-12 | 190-7 KK-0019-1 | Enquiry | |
| V103 | 06-13 | C30 I | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 190-7 KK0019 | Enquiry | |
| V108-1 | 10+ | V60 | OE | A | 245L-10-180 | 260MF2C/270 | 204AR2/245 | 180-10 | 220-7 KK-0029★ | 180-12 | 220-7 KK-0029★ | Enquiry | |
| V109 | 13+ | V40 | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-5.8 KK-0088 | 160-10 | 190-7 KK-0019-1 | Enquiry | |
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




