FORD
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| F001 | 98-05 | Tierra | BJ | ● | A | 280MF2C/270 | 280MR2/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| F002 | 95-98 | Laser Liata / 你愛他 | KJ | A | A | 260MF2/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| F003 | 05-10 | Focus 2 / 福克斯 | DA3、DB3、DB3-RS | ● | A | 245L-10-180 | 180MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 190-7 KK0019 | Enquiry | 
| F005 | 94-00 | FESTIVA / 嘉年華 | WB、WD、WF | OE | OE | 260MF2/270 | 294AR1/245 | 180-6 | 200-4 | 180-8 | 180-6 | Enquiry | |
| F006 | 88-92 | TELSTAR / 天王星 | AT、AV | A | A | 260MF2C/270 | 280MR2/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| F007 | 06-14 | S-MAX | WA6 | OE | A | 260MF2C/270 | 204AR2/245 | 180-10 | 220-7 KK-0029★ | 180-12 | 220-7 KK-0029★ | Enquiry | |
| F008 | 09-17 | FIESTA 6 | JA8 | ● | A | 260MF2/270 | 264AR1/290 | 180-6 | 200-4 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Enquiry | |
| F009 | 01-07 | MONDEO 3 METROSTAR (T.W) | B4Y、B5Y、BWY | A | OE | 260MF2C/270 | 260MR1/290 | 180-8 | 200-4 | 180-10 | 200-6 | Enquiry | |
| F010 | 93-95 | TELSTAR / 天王星 | AX、AY | ● | A | 280MF2C/270 | 280MR2/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| F011 | 05+ | i-MAX | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 180-12 | 195-6.6 M5 RC★ | 180-14 | 195-6.6 M5 RC★ | Enquiry | |
| F012 | 08-14 | MONDEO 4 | BA7 | OE | A | 245L-10-180 | 260MF2C/270 | 204AR2/245 | 180-10 | 220-7 KK-0029★ | 180-12 | 220-7 KK-0029★ | Enquiry | 
| F014 | 99-04 | Ixion | BJ | ● | A | 280MF2C/270 | 280MR2/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| F015 | 98-04 | Focus 1 / 福克斯 | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 190-7 KK0019 | Enquiry | |
| F016 | 11+ | Focus 3 / 福克斯 | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 190-7 KK0019 | Enquiry | |
| F016-1 | 11+ | Focus 3_ST | ● | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 244AR2/265 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 190-7 KK0019 | Enquiry | |
| F026 | 15+ | Mustang 6 | S550 | ● | OE | 165~215L-M12 | 300MF2C/290 | 199AR2/190 | 180-9 | 230-14 KK-0094★ | 180-12 | 230-14 KK-0094★ | Enquiry | 
| F026-1 | 15-20 | Shelby GT350 | ● | OE | 165~215L-M12 | 300MF2C/290 | 199AR2/190 | 180-9 | 230-14 KK-0094★ | 180-12 | 230-14 KK-0094★ | Enquiry | |
| F030 | 05-14 | Mustang 5 | S197 | ● | OE | 165~215L-M12 | 300MF2C/290 | 240AR2/265 | 180-8 | 180-5 | 180-10 | 180-7 | Enquiry | 
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




