SCION
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP  MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| S601 | 05-10 | tC | ANT10L | ● | R | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 135-10 | 135-10 | 140-12 | 140-12 | Enquiry | |
| S602 | 04-06 | xA 1 | NCP60、NCP61 | ● | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-7 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Enquiry | |
| S603 | 04-06 | xB 1 | NCP30/31/34 | ● | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-7 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Enquiry | |
| S604 | 07-15 | xB 2_2WD | NZE151、ZRE152 | ● | OE | 280MF2/270 | 264AR1/290 | 180-7 | 200-4 KK-0007 | 180-10 | 180-5G | Enquiry | |
| S604-1 | 07-15 | xB 2_4WD | ZRE154 | ● | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 180-10 | 180-5G | 180-12 | 160-7 | Enquiry | |
| S605 | 11-16 | tC | AGT20 | ● | OE | 260MF2C/290 | 244AR2/265 | 160-8 | 150-6 KK0073★ | 160-10 | 150-6 KK0073★ | Enquiry | |
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




