AUDI
| NO. | Year | Car Model | Chassis | TOP MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport (mm-kg) | Racing / Drift (mm-kg) | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| A101 | 96-01 | A4_FWD | B5_8D | A | A | 244AF3/245 | 264AR2/290 | 180-12 | 220-8 | 180-14 | 200-10 | Enquiry | |
| A102 | 02-06 | A4_FWD | B6_8E | OE | OE | 264AF3/245 | 244AR2/260 | 180-12 | 180-8G | 180-14 | 140-10G | Enquiry | |
| A103 | 07-09 | A4_FWD | B7_8E | OE | OE | 264AF3/245 | 244AR2/260 | 180-12 | 180-8G | 180-14 | 140-10G | Enquiry | |
| A104 | 09-15 | A4_Sedan 2WD | B8_8K | OE | OE | 244AF3/245 | 264AR2/290 | 180-11 KK0069★ | 155-9 KK0080★ | 180-11 KK0069★ | 155-9 KK0080★ | Enquiry | |
| A106 | 04-12 | A3_1.4-1.6L TDi & TFSi & FSi (Front strut dia 55mm) | 8P | ● | OE | 260L-12-90 | 180MF2C/250 | 244AR2/260 | 160-8 | 180-6 KK-0033-B | 160-10 | 180-8G | Enquiry | 
| A106-1 | 04-12 | A3_1.4-1.6L TDi & TFSi & FSi (Front strut dia 50mm) | 8P | ● | OE | 260L-12-90 | 180MF2C/250 | 244AR2/260 | 160-8 | 180-6 KK-0033-B | 160-10 | 180-8G | Enquiry | 
| A106-2 | 04-12 | A3_Cabriolet & Quattro 1.8-2.0 TDi (Front strut dia 55mm) | 8P | ● | OE | 260L-12-90 | 180MF2C/250 | 244AR2/260 | 160-8 | 180-6 KK-0033-B | 160-10 | 180-8G | Enquiry | 
| A106-3 | 04-12 | A3_Cabriolet & Quattro 1.8-2.0 TDi (Front strut dia 50mm) | 8P | ● | OE | 260L-12-90 | 180MF2C/250 | 244AR2/260 | 160-8 | 180-6 KK-0033-B | 160-10 | 180-8G | Enquiry | 
| A107 | 98-06 | TT | 8N | OE | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 264AR2/260 | 180-10 | 180-6G | 180-12 | 180-8G | Enquiry | 
| A108 | 07-13 | TT (Front strut dia 55mm) | 8P | ● | OE | 260L-12-90 | 180MF2C/250 | 244AR2/260 | 130-8 | KK-0033-B 180-6 | 135-10 | 180-8G | Enquiry | 
| A109 | 97-04 | A6_C5 | 4B | ● | OE | 244AF3/265 | 244AR2/260 | 180-12 | 155-9 KK0080★ | 180-14 | 155-9 KK0080★ | Enquiry | |
| A110 | 04-11 | A6_C6 | 4F | OE | OE | 264AF3/245 | 214AR2/240 | 180-11 KK0069★ | 155-9 KK0080★ | 180-11 KK0069★ | 155-9 KK0080★ | Enquiry | |
| A111 | 16+ | A4_FWD | B9_8W | OE | OE | 204AF3/245 | 244AR2/205 | 180-14 | 155-9 KK0080★ | 160-16 | 155-9 KK0080★ | Enquiry | |
| A112 | 15+ | TT (Front strut dia 55mm) | 8S | ● | OE | 260L-12-90 | 180MF2C/250 | 214AR2/205 | 135-10 | 180-6 KK-0033-B | 140-12 | 180-8 | Enquiry | 
| A113 | 17+ | Q2 (Front strut dia 55mm) | ● | OE | 260L-12-90 | 200MF2C/250 | 214AR2/205 | 130-8 | 180-6 KK-0033-B | 135-10 | 180-8 | Enquiry | |
| A114 | 11-19 | A6_C7 | 4G | A | OE | 204AF3/245 | 244AR2/290 | 180-14 | 200-6 KK0080-1★ | 180-16 | 155-9 KK0080★ | Enquiry | |
 ● Camber Pillowball mount 
                        ● Ordinary Pillowball mount
                        A Aluminum mount
                        R Only iron mount
                        OE No mount
                        ★ Used for the car only
                        A Conical spring
                        G Egg spring
                        D Different dia. Spring 




