HONDA ПОСТАВЩИК КОЙЛОВЕРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОДВЕСКИ НА ТАЙВАНЕ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА
Мы производим качественные амортизаторы, койловеры, детали для тюнинга автомобилей, модифицированные детали, аксессуары для подвески автомобилей с высокими характеристиками.Доступен полный сервис. детали тюнинга, тюнинг койловера, модифицированные детали, тюнинг койловера, модифицированные детали, высокопроизводительных аксессуаров подвески для легковых и роскошных автомобилей, автомобилей.
| Число | Год | Модели авто | Шасси | ТАКЖЕ НАЗЫВАЕМЫЙ | ВЕРХНЯЯ КРЕПЛЕНИЕ (●ПОДУШКА ШАР) | ПАНЕЛЬ ССЫЛКИ | УДАР / УДАР | Уличный комфорт / спорт | Гонки / Дрифт | Запрос | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F (mm-kg) | R (mm-kg) | F (mm-kg) | R (mm-kg) | |||||||
| H001 | 88-91 | CIVIC 4_CR-X (16V) | ED_(rear fork) |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H001-1 | 88-91 | CIVIC 4_CR-X (J.P) | EF_(rear eye) |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H002 | 92-95 | CIVIC 5 (J.P)(K6) | EG6_(rear eye) EG3/4 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H003 | 96-00 | CIVIC 6 (K8) | EK (EK9,EK4,EK3,EJ6,EJ8, EJ9,EM1) |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H004 | 94-97 | Accord 5 (K7) | CD | Ascot Innova (E.U) |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H005 | 98-02 | Accord 6 (K9) (N.U.S) HG 7230 (C.H) | CG (CG1/3/5、CG2/4/6) | Accord_CH1 (E.U) |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H006 | 01-05 | CIVIC 7 (K10) | ES (ES1,ES2,ES3,EP3, EU1) |  | R | 280F2C/270 | 184AR2/225 | 180-10 | 135-10 | 180-12 | 140-12 | Запрос | ||
| H007 | 98-02 | Accord SiR Accord Euro R | CF4 & CL1 | Accord Wagon SiR FW_CH9 Accord Wagon SiR AW_CL2 Torneo (J.P) |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H008 | 03-07 | Accord 7 | CL7 | Accord Euro (J.P)(E.U) |  | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H008-1 | 03-07 | Accord 7 Wagon | CM2 | Accord Euro (J.P)(E.U) |  | A | 264AF3/245 | 264AR2/265 | 180-12 | 200-8 | 180-14 | 200-10 | Запрос | |
| H008-2 | 03-07 | Accord 7 Euro | CL9 | Accord Euro (J.P)(E.U) |  | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H009 | 95-01 | CR-V 1 | RD1 |  | A | 200AF3/225 | 244AR2/245 | 180-16 | 180-10 | 150-18 | 180-12 | Запрос | ||
| H010 | 90-93 | Integra 1 | DA6 (DA5-DA9, DB1-DB2) |  | A | 200AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H011 | 94-01 | Integra 2 (U.S) | DC2(rear fork) |  | A | 200AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H012 | 02-06 | Integra 4 | DC5 |  | R | 280MF3/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 135-10 | 180-14 | 140-12 | Запрос | ||
| H013 | 92-95 | CIVIC 5 (U.S) | EH,EJ1,EJ2 (rear fork) |  | A | 200AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H014 | 01-07 | STREAM | RN1/2/3/4/5 |  | R | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 140-12 | 180-14 | 140-12 | Запрос | ||
| H015 | 01-06 | FIT / JAZZ (J.P) | GD2 & GD4 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Запрос | |
| H016 | 01-06 | FIT / JAZZ (U.S) | GD1 & GD3 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Запрос | |
| H017 | 94-01 | Integra 2_TYPE-R | DC2(rear eye) |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Запрос | ||
| H018 | 06-11 | CIVIC 8 (K12) | FD1 |  | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 200-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Запрос | ||
| H019 | 04-08 | ODYSSEY 3 | RB1 & RB2 (J.P) |  | OE | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-14 | 180-12 | 180-16 | 180-14 | Запрос | ||
| H020 | 00-09 | S2000 | AP1 & AP2 |  | A | 264AF3/245 | 204AR2/225 | 180-12 | 180-10 | 180-14 | 180-12 | Запрос | ||
| H021 | 03-07 | ACCORD 7 (K11) (N.U.S) | CM5 & CM6 CM7 & CM8 (2-door) | Inspire(J.P) |  | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H022 | 90-93 | ACCORD 4 (K5) | CB9、CE1、CF2 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | ||
| H023 | 07-UP | FIT / JAZZ (U.S) | GE6 & GE8 | OE | OE | 245L-10-180 | 280MF2/270 | 264AR42/290 | 180-6 | 200-3 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Запрос | |
| H024 | 08-UP | ACCORD 8_24TL (J.P)(E.U) ACCORD 8_24TL SPORT | CU2 CW2 |  | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | ||
| H025 | 07-11 | CR-V 3 | RE1/2/3/4/5/7 | A | OE | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-16 | 150-18 | 150-18 | 150-20 | Запрос | ||
| H026 | 07-UP | CIVIC 8_TYPE-R | FD2 |  | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 200-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Запрос | ||
| H027 | 96-02 | CITY 3 | SX8 | A | A | 230MF2/250 | 244AR1/265 | 180-6 | 200-4 | 180-8 | 180-6 | Запрос | ||
| H029 | 07-UP | STREAM | RN6 |  | A | 250~300L-M10 | 280MF2C/290 | 184AR2/225 | 180-8 | 115-10 | 180-10 | 120-12 | Запрос | |
| H030 | 08-UP | ACCORD 8 (K13)(N.U.S) | CP2 & CP3、CS1 & CS2 | Inspire_CP3(J.P) |  | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |
| H031 | 09-UP | Spirior/ 思鉑睿 |  | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | |||
| H032 | 03-08 | CITY 4 / 思迪 | GD8 & GD9 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Запрос | |
| H033 | 09-UP | CITY 5 / 鋒范 | GE6 & GE8 | Fit Aria | OE | OE | 245L-10-180 | 280MF2/270 | 264AR42/290 | 180-6 | 200-3 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Запрос | 
| H035 | 95-99 | ODYSSEY 1 | RA1~RA5 |  | OE | 204AF3/225 | 204AR2/245 | 160-12 | 200-15 KK0064-1★ | 160-14 | 200-15 KK0064-1★ | Запрос | ||
| H036 | 09-UP | ODYSSEY 4 | RB3 & RB4 (J.P) |  | OE | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-14 | 180-12 | 180-16 | 180-14 | Запрос | ||
| H037 | 91-05 | NSX | NA1 & NA2 |  | A | 244AF3/245 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-12 | 180-12 | 180-14 | Запрос | ||
| H038 | 06-11 | CIVIC SI | FA5 & FG2 |  | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 180-8 | 200-5.5 KK0021-1; | 180-10 | 160-10 KK0055 | Запрос | ||
| H039 | 92-96 | PRELUDE 4 | BA8/9、BB1-BB4 |  | A | 204AF3/225 | 294AR2/265 | 180-12 | 200-6 | 180-14 | 200-8 | Запрос | ||
| H041 | 11-UP | CR-Z | ZF1 | OE | OE | 245L-10-180 | 280MF2/270 | 264AR42/290 | 180-6 | 200-3 KK0007 | 180-8 | 180-5G | Запрос | |
| H043 | 99-03 | Inspire 3 | UA4 & UA5 |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | ||
| H044 | 99-03 | Inspire 4 | UC1 |  | A | 264AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | ||
| H045 | 08-UP | Inspire 5 | CP3 |  | A | 244AF3/225 | 264AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Запрос | ||
| H046 | 02-06 | Mobile | GD2 & GD4 | OE | OE | 245L-10-180 | 300MF2/270 | 244AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-8 | 180-5G | Запрос | |
| H047 | 07-UP | CIVIC 8_TYPE-R (EURO) | FN2、FK |  | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 180-8 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Запрос | ||
| H049 | 04-UP | Elysion | RR1-RR6 | A | OE | 244AF3/245 | 244AR2/265 | 180-14 | 200-12 KK0064-3 | 180-16 | 155-15 KK0064-2 | Запрос | ||
| H051 | 12-UP | CR-V 4 | RM1 & RM4 | A | A | 245L-10-180 | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | 150-18 | Запрос | |
| H052 | 12-UP | CIVIC 9 (K14) | FB |  | OE | 260L-10-0 | 280MF2C/290 | 244AR2/265 | 180-8 | 170-6 KK0051 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Запрос | |
| H053 | 01-05 | Stepwgn | RF3-RF8 |  | OE | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 185-8 KK0064 | 180-12 | 150-15 KK0064-2 | Запрос | ||
| H054 | 01-05 | Stepwgn | RG |  | OE | 280MF2C/290 | 204AR2/245 | 180-10 | 140-8 KK0063★ | 180-12 | 140-8 KK0063★ | Запрос | ||
| H055 | 07-UP | N-ONE | JG1-2 | OE | OE | 280MF2/290 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Запрос | ||
| H056 | 07-UP | N-BOX | JG1-2 | OE | OE | 160-8 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Запрос | ||
| H057 | 03-08 | LIFE | JB5 & 7 | OE | OE | 280MF2/290 | 204AR1/245 | 160-6 | 150-4 KK-0066★ | 160-8 | 150-4 KK-0066★ | Запрос | ||
| H058 | 99-03 | ODYSSEY 2 | RA6~RA9 |  | OE | 204AF3/245 | 244AR2/265 | 180-14 | 200-15 KK0064-1★ | 160-14 | 200-15 KK0064-1★ | Запрос | ||
| H062 | 13-UP | ODYSSEY 5 | RC1-RC2 |  | OE | 270~320L-M12 | 300MF2C/290 | 264AR2/265 | 160-10 | 145-8 KK-0082★ | 160-12 | 145-8 KK-0082★ | Запрос | |
| H063 | 13-UP | FIT / JAZZ (U.S) | GK | OE | OE | 280MF2/290 | 263AR42/260 | 180-6 | 210-3.5 KK0081-1★ | 160-12 | 210-3.5 KK0081-1★ | Запрос | ||
 - Крепление для подушка с развалом
 - Крепление для подушка с развалом 
                     - Обычная подушка с шариковым креплением
 - Обычная подушка с шариковым креплением
                    A - Крепление из алюминия
                    R - Только железное крепление
                    OE - Нет крепления
                    ★ - Используется только для автомобиля
                    A - Коническая пружина
                    G - Яичная весна
                    D - Различный диаметр. Весна 




