MAZDA

TOP TUNING GEFAHRWERKE HERSTELLER
Hochwertige Stoßdämpfer, Gewindefahrwerke, Tuningteile für Autoteile, Aufhängung für Performance-Zubehör für Autos. Full-Service stehen zur Verfügung. Führender Hersteller von Stoßdämpfern, Gewindefahrwerken, Tuningteilen für Autoteile, Leistungs Zubehör Aufhängung für Autos und Luxusautos, Automobile.
| NO. | Jahr | Auto Model | Chassis | AUCH GENANNT | TOP MOUNT (●KISSENKUGEL) | LINKLEISTE | DÄMPFER / STAB | Straßenkomfort / Sport | Rennen / Drift | Anfrage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F (mm-kg) | R (mm-kg) | F (mm-kg) | R (mm-kg) | |||||||
| M101 | 04-09 | MAZDA 3 I | BK3P、BKEP | Axela(J.P) |  | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 195-6.6 M5 RC | Anfrage | 
| M102 | 99-04 | Premacy 1 | CP8W、BJ |  | A | 280MF2C/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Anfrage | ||
| M103 | 86-91 | RX7_FC | FC | Savanna(J.P) |  | A | 260MF2/270 | 244AR1/245 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Anfrage | |
| M104 | 92-02 | RX7_FD | FD |  | A | 200AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| M105 | 94-97 | MAZDA 323 | BH | Protege LX (US) Familia(J.P) Lantis(J.P) Allegro(C.O) Astina(A.U)(Z.A) Eunos 500 | A | A | 260MF2/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Anfrage | |
| M106 | 98-03 | MAZDA 323 | BJ | Protegé5 (US) Astina(C.N) isamu Genki (T.W) Allegro |  | A | 280MF2C/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Anfrage | |
| M107 | 02-07 | MAZDA 6 | GG3S | Atenza(J.P) |  | OE | 244AF3/245 | 184AR2/205 | 180-12 | 200-6D KK0025-3★ | 180-14 | 200-6D KK0025-3★ | Anfrage | |
| M108 | 03-UP | RX8 | SE3P |  | OE | 244AF3/245 | 264AR2/290 | 180-10 | 170-5.4 KK0004★ | 180-12 | 170-5.4 KK0004★ | Anfrage | ||
| M109 | 08-UP | MAZDA 2 | DE3FS、DE5FS | Demio |  | A | 260MF2/270 | 264AR1/290 | 180-6 | 200-2.0 & 3.1 KK0007★ | 180-8 | 200-2.0 & 3.1 KK0007★ | Anfrage | |
| M110 | 05-10 | MAZDA 5 II | CREW | Premacy 2(J.P) |  | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/265 | 180-12 | 195-6.6 M5 RC★ | 180-14 | 195-6.6 M5 RC★ | Anfrage | 
| M111 | 08~UP | MAZDA 6 | GH5FW GH5AW GH5FS | Atenza(J.P) |  | OE | 264AF3/245 | 204AR2/225 | 180-12 | 215-6 KK0035★ | 180-14 | 215-6 KK0035★ | Anfrage | |
| M112 | 10-UP | MAZDA 3 II | BLEFW、BLEFP、 BL3FW | Axela(J.P) |  | A | 245L-10-180 | 230MF2C/250 | 294AR2/290 | 160-8 | 180-4.7 KK-0060-A | 160-10 | 195-6.6 M5 RC | Anfrage | 
| M114 | 06-UP | MX-5_III | NC | Roadster3 |  | OE | 244AF3/245 | 264AR2/290 | 180-10 | 170-5.4 KK0004★ | 180-12 | 170-5.4 KK0004★ | Anfrage | |
| M120 | 90-98 | MX-5_I | NA | Roadster1 |  | A | 204AF3/245 | 204AR2/225 | 180-8 | 160-7 | 180-10 | 180-8 | Anfrage | |
| M121 | 99-05 | MX-5_II | NB | Roadster2 |  | A | 184AF3/225 | 184AR2/225 | 180-8 | 160-7 | 180-10 | 180-8 | Anfrage | |
| M124 | 14-UP | MAZDA 3 III | BM2FS BMEFS | Axela(J.P) |  | A | 245L-10-180 | 280MF2C/290 | 264AR2/290 | 180-7 | 220-5.5 KK0090 ★ | 180-10 | 220-5.5 KK0090 ★ | Anfrage | 
 - Camber Kissen Kugelhalterung
 - Camber Kissen Kugelhalterung
                     - Gewöhnliche Kissen Kugelhalterung
 - Gewöhnliche Kissen Kugelhalterung
                    A - Aluminium halterung
                    R - Nur Eisen halterung
                    OE - Keine halterung
                    ★ - Nur für das auto verwendet
                    A - Konische feder
                    G - Eierfeder
                    D - Unterschiedlicher Durchm. Frühling




