TOYOTA

TOP MODIFIZIERTE TEILE HERSTELLER
Hochwertige Stoßdämpfer, Gewindefahrwerke, Tuningteile für Autoteile, Aufhängung für Performance-Zubehör für Autos. Full-Service stehen zur Verfügung. Führender Hersteller von Stoßdämpfern, Gewindefahrwerken, Tuningteilen für Autoteile, Leistungs Zubehör Aufhängung für Autos und Luxusautos, Automobile.
| NO. | Jahr | Auto Model | Chassis | AUCH GENANNT | TOP MOUNT (●KISSENKUGEL) | LINKLEISTE | DÄMPFER / STAB | Straßenkomfort / Sport | Rennen / Drift | Anfrage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F (mm-kg) | R (mm-kg) | F (mm-kg) | R (mm-kg) | |||||||
| T001 | 93-97 | Corona Exsior | (T190 Serie) | Absolute(I.D) Carina E(J.P) Caldina(J.P) | A | A | 280MF2C/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Anfrage | |
| T002 | 98-01 | Corona Premio | (T210 Serie) | A | A | 280MF2C/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Anfrage | ||
| T003 | 95-00 | TERCEL 4 | Soluna(T.H) Tercel sedan (C.A) |  | A | 260MF2/270 | 204AR1/225 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 180-8 | Anfrage | ||
| T004 | 89-91 | Corolla Levin | AE92 (E90 Serie) | Chevrolet Prizm (U.S)(89-92) Holden Nova (A.U) (89-94) Sprinter Cielo (J.P) |  | A | 280MF2/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-4 | 180-8 | 200-6 | Anfrage | |
| T005 | 92-98 | Corolla Levin | AE100/101 (E100 Serie) | Corolla Wagon(U.S) Corolla XL(E.U) Corolla Sprinter(E.U) Corolla GLX(A.U) |  | A | 280MF2/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 200-4 | 180-8 | 200-6 | Anfrage | |
| T006 | 88-92 | Corona | (T170 Serie) | Carina II (E.U) | A | A | 280MF2/270 | 280MR1/290 | 180-8 | 220-6 | 180-10 | 200-8 | Anfrage | |
| T007 | 95-02 | Corolla Levin | AE111 (E110 Serie) | Chevrolet Prizm (U.S)(98-02) Carib Sprinter |  | A | 280MF2/270 | 280MR1/290 | 180-6 | 200-4 | 180-8 | 200-6 | Anfrage | |
| T009 | 01-06 | Corolla Altis | AE120 (E120、130 Serie) | Corolla EX卡羅拉-花冠 Corolla Axio(J.P) Corolla Levin Corolla Fielder |  | R | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-8 | 180-5A★ | 180-10 | 180-5A★ | Anfrage | |
| T010 | 01-06 | CAMRY | XV30 | Sienna minivan(N.U.S) Highlander SUV |  | A | 280F2C/290 | 280MR1/290 | 180-10 | 220-8 | 180-12 | 200-10 | Anfrage | |
| T011 | 08-UP | VIOS / 威馳 | KSP90、SCP90、NCP91 | Yaris(U.S) Belta | OE | OE | 226L-12-0 | 280MF2/270 | 264AR42-1/290 | 180-6 | 220-1.95 & 3 KK0012 | 180-8 | 200-4 KK0007 | Anfrage | 
| T012 | 03-07 | VIOS / 威馳 | XP10 | Limo(P.H) |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-8 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T012-1 | 98-05 | ECHO | XP10 | Limo(P.H) |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-8 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T012-2 | 98-05 | YARIS / VITZ(J.P) 威姿 | XP10 | Limo(P.H) |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T012-3 | 98-05 | PLATZ | SCP11 |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-6 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | ||
| T012-4 | 01-02 | Will Vi | NCP10、NCP19 |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-8 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | ||
| T013 | 04-09 | MARK X | GRX120 |  | A | 264AF4A/265 | 294AR3A/265 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | ||
| T014 | 86-92 | Supra III | JZA70、GA70、MA70 |  | A | 244AF3/245 | 204AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T015 | 93-02 | Supra IV | JZA80 |  | A | 244AF3/225 | 244AR2/225 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T016 | 04-09 | REIZ/銳志 | GRX 120 |  | A | 264AF4A/245 | 264AR3A/245 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | 180-14 | Anfrage | ||
| T017 | 92-95 | CHASER 5 | JZX-90 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 150-18 | 180-14 | 150-20 | 180-16 | Anfrage | ||
| T017-1 | 96-00 | CHASER 6 | JZX-100 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 150-18 | 180-14 | 150-20 | 180-16 | Anfrage | ||
| T018 | 03-08 | WISH 1.8X | ZNE10G |  | A | 245L-12-180 | 280MF2C/270 | 204AR3/245 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T018-1 | 04-09 | WISH 2.0G (T.W) | ZNE10G |  | A | 245L-12-180 | 280MF2C/270 | 184AR3/225 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T019 | 06-UP | YARIS / VITZ(J.P)威姿 | KSP90、SCP90、NCP91 | OE | OE | 226L-12-0 | 280MF2/270 | 264AR42-1/290 | 180-6 | 220-1.95 &    3 KK0012 | 180-8 | 200-4 KK0007 | Anfrage | |
| T020 | 91-96 | STARLET | EP81、82 / NP80 (P80 Serie) |  | A | 260MF2/270 | 204AR1/225 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 180-8 | Anfrage | ||
| T021 | 00-06 | CELICA 7 | ZZT230、ZZT231 |  | R | 260MF2C/270 | 204AR2/245 | 180-8 | 160-4 | 180-10 | 160-7 | Anfrage | ||
| T022 | 07-11 | CAMRY | XV40 | Aurion(A.U) Hybrid(A.U)&(U.S) |  | A | 280MF2C/290 | 280MR1/290 | 180-10 | 200-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T023 | 08-UP | 兩廂卡蘿拉 |  | OE | 280MF2/270 | 264AR1/290 | 180-8 | 200-4 KK-0007 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |||
| T024 | 91-97 | CAMRY | XV10 | Scepter(J.P) Vienta(A.U) Holden Apollo(A.U) (93-96) |  | A | 280MF2C/290 | 280MR1/290 | 180-10 | 200-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T026 | 07-12 | Corolla Altis | AE140 (E140、150 Serie) | Corolla Axio(J.P) Corolla Millenium(M.X) Corolla Rumion(J.P) Corolla Fielder |  | R | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-8 | 180-5A★ | 180-10 | 180-5A★ | Anfrage | |
| T027 | 06-UP | ESTIMA(J.P) & PREVIA 3.5L | GSR50W、GSR55W(4WD) | Tarago(A.U) |  | OE | 260MF2C/290 | 264AR2/290 | 180-14 | 230-7 KK0023★ | 180-16 | 230-7 KK0023★ | Anfrage | |
| T029 | 03-08 | WISH 2.0G | ANE10G |  | A | 245L-12-180 | 280MF2C/270 | 184AR3/225 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T030 | 06-09 | WISH 2.0Z | ANE11W | OE | OE | 245L-12-180 | 280MF2C/270 | 204AR2/245 | 180-10 | 210-3.9 &    6.6 M3 RC | 180-12 | 195-6.6 M5 RC | Anfrage | |
| T031 | 03-07 | CALDINA 3 | ZZT241W、AZT241W |  | R | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-10 | 135-10 | 180-12 | 140-12 | Anfrage | ||
| T031-1 | 03-07 | CALDINA 3_4WD | ST246W |  | R | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 135-10 | 180-14 | 140-12 | Anfrage | ||
| T032 | 00-05 | ESTIMA(J.P) & PREVIA | MCR30 | 2.0E、J、E-Hi |  | OE | 280MF2C/290 | 264AR2/290 | 160-10 | 155-10 KK0056 | 140-14 | 125-14 KK0056-1 | Anfrage | |
| T033 | 09-UP 10-UP(T.W) | WISH 2.0G | ZGE20G | 2.0E、J、E-Hi |  | R | 280MF2C/270 | 184AR3/225 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T033-1 | 09-UP | WISH 1.8X & 1.8S | ZGE20W |  | R | 280MF2C/270 | 184AR3/225 | 180-10 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | ||
| T034 | 06-UP | ESTIMA(J.P) & PREVIA 2.4L | ACR50W、ACR55W(4WD) | Tarago(A.U) |  | OE | 260MF2C/290 | 264AR2/290 | 180-12 | 230-7 KK0023★ | 180-14 | 230-7 KK0023★ | Anfrage | |
| T035 | 00-05 | bB | NCP30/31/34/35 | Scion xB(U.S) |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-7 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T038 | 08-UP | Alphard 2.4 Alphard 3.5Z | ANH20W GGH20W | Vellfire (A.U) |  | OE | 260MF2C/290 | 264AR2/290 | 180-14 | 230-7 KK0023★ | 180-16 | 230-7 KK0023★ | Anfrage | |
| T039-1 | 03-08 | 皇冠 10 | GRS180 (大陸地區) |  | A | 264AF4A/265 | 294AR3A/265 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | ||
| T039 | 03-08 | CROWN 10 | GRS180 |  | A | 264AF4A/265 | 294AR3A/265 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | ||
| T040 | 09-UP | CROWN 11/ 皇冠 | GRS200 |  | A | 264AF4A/265 | 294AR3A/265 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | ||
| T041 | 97-99 | STARLET | EP91 (P90 Serie) | Reflet (normal) Glanza (sports) Carat (classic) |  | A | 260MF2/270 | 204AR1/225 | 180-8 | 180-6 | 180-10 | 180-8 | Anfrage | |
| T042 | 10-UP | REIZ/銳志 250G REIZ/銳志 350S | GRX 130 |  | A | 264AF4A/245 | 264AR3A/245 | 180-8 | 180-12 | 180-10 | 180-14 | Anfrage | ||
| T043 | 10-UP | MARK X | GRX130 | Vertiga |  | A | 264AF4A/265 | 294AR3A/265 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | |
| T045 | 92-95 | MARK II 7 | JZX-90 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 150-18 | 180-14 | 150-20 | 180-16 | Anfrage | ||
| T046 | 96-00 | MARK II 8 | JZX-100 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 150-18 | 180-14 | 150-20 | 180-16 | Anfrage | ||
| T047 | 01-04 | MARK II 9 | JZX-110、SEX10 |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T048 | 02-07 | MARK II Blit | JZX-110、SEX10 |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-14 | 180-12 | 180-16 | 180-14 | Anfrage | ||
| T049 | 01-03 | Verossa | JZX-110、SEX10 |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T050 | 92-95 | Cresta 4 | JZX-90 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T051 | 96-00 | Cresta 5 | JZX-100 |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T052 | 05-09 (09+ H.K) | Ractis 1 | NCP100 | OE | OE | 226L-12-0 | 280MF2/270 | 264AR42-1/290 | 180-6 | 220-1.95 & 3 KK0012 | 180-8 | 200-4 KK0007 | Anfrage | |
| T053 | 07-UP | Auris_2WD | NZE151、ZRE152 | Corolla Hatchback (A.U) |  | OE | 280MF2/270 | 264AR1/290 | 180-8 | 200-4 KK-0007 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T053-1 | 07-UP | Auris_4WD | NZE151、ZRE152 | Corolla Hatchback (A.U) |  | OE | 280MF2/270 | 264AR1/290 | 180-10 | 180-5G | 180-10 | 160-7 | Anfrage | |
| T054 | 91-00 | Soarer 3_2.5 & 3.0L | JZZ30、31 |  | A | 244AF3/225 | 244AR2/225 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T054-1 | 91-00 | Soarer 3_4.0L | UZZ30、31、32 |  | A | 244AF4A/225 | 244AR3A/225 | 180-16 | 180-12 | 150-18 | 180-14 | Anfrage | ||
| T055 | 01-05 | Soarer 4 | UZZ40 | Toyota Soarer(J.P) |  | A | 264AF4A/245 | 294AR3A/245 | 180-16 | 180-12 | 150-18 | 180-14 | Anfrage | |
| T059 | 04-08 | Avensis 2 | T250 |  | R | 280MF2C/270 | 184AR2/225 | 180-10 | 135-10 | 180-12 | 140-12 | Anfrage | ||
| T060 | 97-00 | SPACIO 1 | AE111 (E110 Serie) |  | A | 280MF2/270 | 280MR1/290 | 180-6 | 200-4 | 180-8 | 200-6 | Anfrage | ||
| T062 | 09-UP | Prius 3 | ZVW30 |  | OE | 280MF2/290 | 264AR1/290 | 180-8 | 200-4 KK-0007 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | ||
| T062-1 | 11-UP | Prius 3 | ZVW40 |  | OE | 280MF2/290 | 264AR1/290 | 180-8 | 200-4 KK-0007 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | ||
| T064 | 98-07 | Progres | JCG10、11 |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T065 | 03-08 | Matrix | E130 | Voltz |  | R | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-8 | 180-5A★ | 180-10 | 180-5A★ | Anfrage | |
| T067 | 94-99 | CELICA 6_2WD | ST202 | Rukus(A.U) |  | A | 280MF2C/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-4 | 180-10 | 200-6 | Anfrage | |
| T068 | 07-UP | Corolla Rumion_2WD | NZE151、ZRE152 | Rukus(A.U) |  | OE | 280MF2/270 | 264AR1/290 | 180-8 | 200-4 KK-0007 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T068-1 | 07-UP | Corolla Rumion_4WD | ZRE154 | Rukus(A.U) |  | OE | 280MF2C/270 | 264AR2/290 | 180-10 | 180-5G | 180-12 | 160-7 | Anfrage | |
| T069 | 00-04 | Fun Cargo | NCP20、NCP21 | Yaris Verso |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-8 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | |
| T070 | 01-06 | ist 1 | NCP60、NCP61 |  | OE | 280MF2/270 | 294AR1/290 | 180-8 | 190-3.4 KK0036 | 180-10 | 180-5G | Anfrage | ||
| T074 | 12-UP | CAMRY | XV50 | Daihatsu Altis |  | A | 280MF2C/290 | 280MR1/290 | 180-10 | 200-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | |
| T076 | 95-99 | Avalon | XV10 |  | A | 280MF2C/290 | 280MR1/290 | 180-10 | 200-8 | 180-12 | 180-10 | Anfrage | ||
| T077 | 08-UP | Highlander 2 | XU40 | Daihatsu Altis |  | A | 300MF2C/290 | 340MR1/290 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | |
| T079 | 12-UP | 86 | ZN6 |  | A | 230MF2C/250 | 184AR2/225 | 115-10 | 160-7 | 115-10 | 135-10 | Anfrage | ||
| T080 | 98-05 | Altezza (4WD) | JCE10W、JCE15W |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T080-1 | 98-05 | Altezza (FR) | SXE10W、GXE10W |  | A | 204AF3/225 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Anfrage | ||
| T080-2 | 98-05 | Altezza (IR-V) | JZX110W |  | A | 204AF4A/225 | 244AR3A/245 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Anfrage | ||
| T081 | 01-07 | NOAH | AZR60 | 2.0E、J、E-Hi |  | OE | 280MF2C/290 | 264AR2/290 | 160-10 | 155-10 KK0056 | 140-14 | 125-14 KK0056-1 | Anfrage | |
| T082 | 01-04 | NOAH | ZZR70 | 2.0E、J、E-Hi |  | OE | 280MF2C/290 | 264AR2/290 | 160-10 | 155-10 KK0056 | 140-14 | 125-14 KK0056-1 | Anfrage | |
| T083 | 01-09 | IPSUM | ACM20 | 2.0E、J、E-Hi |  | OE | 280MF2C/290 | 264AR2/290 | 160-10 | 155-10 KK0056 | 140-14 | 125-14 KK0056-1 | Anfrage | |
| T085 | 13-UP | Corolla Altis | AE160 | Corolla Axio(J.P) Corolla Millenium(M.X) Corolla Rumion(J.P) Corolla Fielder |  | R | 280MF2/270 | 244AR1/245 | 180-8 | 180-5A★ | 180-10 | 180-5A★ | Anfrage | |
 - Camber Kissen Kugelhalterung
 - Camber Kissen Kugelhalterung
                     - Gewöhnliche Kissen Kugelhalterung
 - Gewöhnliche Kissen Kugelhalterung
                    A - Aluminium halterung
                    R - Nur Eisen halterung
                    OE - Keine halterung
                    ★ - Nur für das auto verwendet
                    A - Konische feder
                    G - Eierfeder
                    D - Unterschiedlicher Durchm. Frühling




