ACURA

| NO. | Year | Car Model | Chassis | ALSO CALLED | TOP MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport | Racing / Drift | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F (mm-kg) | R (mm-kg) | F (mm-kg) | R (mm-kg) | |||||||
| A001 | 03-08 | TSX 1 | CL9 |  | A | 244AF3/265 | 264AR2/265 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| A002 | 09-UP | TSX 2 | CU2 |  | A | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| A003 | 02-06 | RSX | DC5 |  | R | 280MF3/270 | 184AR2/225 | 180-12 | 135-10 | 180-14 | 140-12 | Enquiry | ||
| A004 | 91-05 | NSX | NA1 & NA2 |  | A | 244AF3/245 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-12 | 180-12 | 180-12 | Enquiry | ||
| A005 | 99-03 | TL 2 | UA4 & UA5 |  | A | 204AF3/245 | 264AR2/265 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| A006 | 04-08 | TL 3 | UA6 & UA7 |  | A | 244AF3/265 | 264AR2/265 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| A007 | 09-UP | TL 4_2WD | UA8 |  | A | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| A007-1 | 09-UP | TL 4_4WD | UA9 |  | A | 204AF3/245 | 244AR2/245 | 180-14 | 180-10 | 180-16 | 180-12 | Enquiry | ||
| A008 | 97-00 | EL 1 | EK |  | A | 204AF3/225 | 204AR2/225 | 180-10 | 180-6 | 180-12 | 180-8 | Enquiry | ||
| A009 | 01-03 | CL 2 | YA4 |  | A | 204AF3/245 | 264AR2/265 | 180-12 | 180-8 | 180-14 | 180-10 | Enquiry | ||
| A010 | 12-UP | ILX | DE |  | OE | 260L-10-0 | 280MF2C/290 | 244AR2/265 | 180-8 | 170-6 KK0051 | 180-10 | 160-10 KK0055 | Enquiry | |
 - Camber Pillowball mount
 - Camber Pillowball mount 
                     - Ordinary Pillowball mount
 - Ordinary Pillowball mount
                    A - Aluminum mount
                    R - Only iron mount
                    OE - No mount
                    ★ - Used for the car only
                    A - Conical spring
                    G - Egg spring
                    D - Different dia. Spring 




