BUICK

| NO. | Year | Car Model | Chassis | ALSO CALLED | TOP MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport | Racing / Drift | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F (mm-kg) | R (mm-kg) | F (mm-kg) | R (mm-kg) | |||||||
| B101 | 02-08 | EXCELLE | J200 | EXCELLE HRV | OE | A | 280MF2/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | |
| B101-1 | 04-10 | 凱越 | J200 | OE | A | 280MF2/270 | 300MR1/290 | 180-8 | 200-6 | 180-10 | 200-8 | Enquiry | ||
| B102 | 09-UP | Regal /新君威 | J300 | Bitter Insignia Vauxhall Insignia | OE | OE | 205L-12-180 | 280MF2C/290 | 244AR2/260 | 180-10 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-12 | 160-10 KK0055 | Enquiry | 
| B104 | 09-UP | Excelle XT / 英朗XT | OE | OE | 245L-12-180 | 260MF2C/280 | 264AR2/260 | 180-10 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-12 | 160-10 KK0055 | Enquiry | ||
| B105 | 11-UP | Excelle GT / 英朗GT | OE | OE | 245L-12-180 | 260MF2C/280 | 264AR2/260 | 180-10 | 200-5.5 KK0021-1 | 180-12 | 160-10 KK0055 | Enquiry | ||
 - Camber Pillowball mount
 - Camber Pillowball mount 
                     - Ordinary Pillowball mount
 - Ordinary Pillowball mount
                    A - Aluminum mount
                    R - Only iron mount
                    OE - No mount
                    ★ - Used for the car only
                    A - Conical spring
                    G - Egg spring
                    D - Different dia. Spring 




