SKODA

| NO. | Year | Car Model | Chassis | ALSO CALLED | TOP MOUNT (●PILLOWBALL) | LINK BAR | SHOCK / ROD | Street Comfort / Sport | Racing / Drift | Enquiry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F (mm-kg) | R (mm-kg) | F (mm-kg) | R (mm-kg) | |||||||
| S501 | 96-03 | Octavia 1 | OE | OE | 260MF2/270 | 244AR1/260 | 180-8 | 180-5G | 180-10 | 180-8G | Enquiry | |||
| S502 | 04-UP | Octavia 2 (Front strut dia 55mm) |  | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-10 | 220-3.2&5.5 KK0033-A | 140-12 | 200-6 | Enquiry | ||
| S502-1 | 04-UP | Octavia 2 (Front strut dia 50mm) |  | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 24AR2/260 | 180-10 | 220-3.2&5.5 KK0033-A | 140-12 | 200-6 | Enquiry | ||
| S505 | 09-UP | Superb 2/昊銳 | B6 |  | OE | 260L-12-90 | 230MF2C/250 | 244AR2/260 | 180-12 | 180-8G | 180-14 | 180-10 | Enquiry | |
 - Camber Pillowball mount
 - Camber Pillowball mount 
                     - Ordinary Pillowball mount
 - Ordinary Pillowball mount
                    A - Aluminum mount
                    R - Only iron mount
                    OE - No mount
                    ★ - Used for the car only
                    A - Conical spring
                    G - Egg spring
                    D - Different dia. Spring 




